
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NIHAONETAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 995.627.280,00 | 995.830.336,00 | -203.056,00 | 100,02% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 661.239.000,00 | 661.239.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 6.194.156,00 | 6.397.212,00 | -203.056,00 | 103,28% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 328.194.124,00 | 328.194.124,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 1.331.974,00 | 668.026,00 | 66,60% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.331.974,00 | 668.026,00 | 66,60% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.017.627.280,00 | 1.017.162.310,00 | 464.970,00 | 99,95 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 423.061.182,00 | 412.058.125,00 | 11.003.057,00 | 97,40% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 198.355.600,00 | 183.115.192,00 | 15.240.408,00 | 92,32% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 31.301.500,00 | 31.232.661,00 | 68.839,00 | 99,78% | |||
JUMLAH BELANJA | 652.718.282,00 | 626.405.978,00 | 26.312.304,00 | 95,97 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 364.908.998,00 | 390.756.332,00 | -25.847.334,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 405.313.369,00 | 431.160.703,00 | -25.847.334,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.017.162.310,00 | Rp 1.017.627.280,00
Rp 1.017.162.310,00 | Rp 1.017.627.280,00
Belanja Desa
Rp 1.028.585.516,00 | Rp 1.058.031.651,00
Rp 1.028.585.516,00 | Rp 1.058.031.651,00
Pembiayaan Desa
Rp 40.404.371,00 | Rp 40.404.371,00
Rp 40.404.371,00 | Rp 40.404.371,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 661.239.000,00 | Rp 661.239.000,00
Rp 661.239.000,00 | Rp 661.239.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 6.397.212,00 | Rp 6.194.156,00
Rp 6.397.212,00 | Rp 6.194.156,00
Alokasi Dana Desa
Rp 328.194.124,00 | Rp 328.194.124,00
Rp 328.194.124,00 | Rp 328.194.124,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.331.974,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 1.331.974,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 412.058.125,00 | Rp 423.061.182,00
Rp 412.058.125,00 | Rp 423.061.182,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 183.115.192,00 | Rp 198.355.600,00
Rp 183.115.192,00 | Rp 198.355.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 31.232.661,00 | Rp 31.301.500,00
Rp 31.232.661,00 | Rp 31.301.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 79.945.092,00 | Rp 82.610.569,00
Rp 79.945.092,00 | Rp 82.610.569,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 322.234.446,00 | Rp 322.702.800,00
Rp 322.234.446,00 | Rp 322.702.800,00