
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NIHAONETAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 995.627.280,00 | 995.830.336,00 | -203.056,00 | 100,02 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 661.239.000,00 | 661.239.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 6.194.156,00 | 6.397.212,00 | -203.056,00 | 103,28 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 328.194.124,00 | 328.194.124,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 1.331.974,00 | 668.026,00 | 66,60 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.331.974,00 | 668.026,00 | 66,60 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.017.627.280,00 | 1.017.162.310,00 | 464.970,00 | 99,95 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 423.061.182,00 | 412.058.125,00 | 11.003.057,00 | 97,40 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 423.061.182,00 | 412.058.125,00 | 11.003.057,00 | 97,40 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 198.355.600,00 | 183.115.192,00 | 15.240.408,00 | 92,32 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 198.355.600,00 | 183.115.192,00 | 15.240.408,00 | 92,32 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 31.301.500,00 | 31.232.661,00 | 68.839,00 | 99,78 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 31.301.500,00 | 31.232.661,00 | 68.839,00 | 99,78 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 82.610.569,00 | 79.945.092,00 | 2.665.477,00 | 96,77 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 82.610.569,00 | 79.945.092,00 | 2.665.477,00 | 96,77 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 735.328.851,00 | 706.351.070,00 | 28.977.781,00 | 96,06 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 282.298.429,00 | 310.811.240,00 | -28.512.811,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 40.404.371,00 | 40.404.371,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 322.702.800,00 | 351.215.611,00 | -28.512.811,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.017.162.310,00 | Rp 1.017.627.280,00
Rp 1.017.162.310,00 | Rp 1.017.627.280,00
Belanja Desa
Rp 1.028.585.516,00 | Rp 1.058.031.651,00
Rp 1.028.585.516,00 | Rp 1.058.031.651,00
Pembiayaan Desa
Rp 40.404.371,00 | Rp 40.404.371,00
Rp 40.404.371,00 | Rp 40.404.371,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 661.239.000,00 | Rp 661.239.000,00
Rp 661.239.000,00 | Rp 661.239.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 6.397.212,00 | Rp 6.194.156,00
Rp 6.397.212,00 | Rp 6.194.156,00
Alokasi Dana Desa
Rp 328.194.124,00 | Rp 328.194.124,00
Rp 328.194.124,00 | Rp 328.194.124,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.331.974,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 1.331.974,00 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 412.058.125,00 | Rp 423.061.182,00
Rp 412.058.125,00 | Rp 423.061.182,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 183.115.192,00 | Rp 198.355.600,00
Rp 183.115.192,00 | Rp 198.355.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 31.232.661,00 | Rp 31.301.500,00
Rp 31.232.661,00 | Rp 31.301.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 79.945.092,00 | Rp 82.610.569,00
Rp 79.945.092,00 | Rp 82.610.569,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 322.234.446,00 | Rp 322.702.800,00
Rp 322.234.446,00 | Rp 322.702.800,00