
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA NIHAONE KECAMATAN ILE BOLENG
KODE | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA | |
4 | PENDAPATAN | |||
41 | Pendapatan Asli Desa | 28.575.000,00 | ||
42 | Pendapatan Transfer | 1.024.748.022,00 | ||
43 | Pendapatan Lain-lain | 900.000,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.054.223.022,00 | |||
5 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 371.159.799,39 | ||
11 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 343.688.100,00 | ||
1101 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.000.000,00 | ADD | |
1102 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 245.090.640,00 | ADD | |
1104 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 21.354.960,00 |
ADD, DLL, PAD |
|
1105 | Penyediaan Tunjangan BPD | 34.800.000,00 | ADD | |
1106 | Penyediaan Operasional BPD | 3.682.500,00 | PBH | |
1107 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 5.760.000,00 | PAD | |
13 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.581.161,39 | ||
1302 | Pemutakhiran Profil Desa | 1.581.161,39 | DLL | |
14 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 22.863.600,00 | ||
1401 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | 7.648.000,00 | DDS | |
1402 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler) | 2.891.900,00 | DDS | |
1403 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 12.323.700,00 | DDS | |
15 | Sub Bidang Pertanahan | 3.026.938,00 | ||
1506 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.026.938,00 | PBH | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 157.171.400,00 | ||
21 | Sub Bidang Pendidikan | 81.960.300,00 | ||
2101 | Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa | 38.610.900,00 | DDS | |
2106 | Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/ TK milik Desa | 38.249.400,00 | DDS | |
2110 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 5.100.000,00 | DDS | |
22 | Sub Bidang Kesehatan | 67.011.100,00 | ||
2201 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 22.801.300,00 | DDS | |
2202 | Penyelenggaraan Posyandu | 44.209.800,00 | DDS | |
28 | Sub Bidang Pariwisata | 8.200.000,00 | ||
2801 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 7.200.000,00 | DDS | |
2803 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 1.000.000,00 | PAD | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 29.772.251,00 | ||
32 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 11.512.500,00 | ||
3203 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan | 11.512.500,00 | PAD | |
33 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.194.600,00 | ||
3302 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 10.194.600,00 | DDS | |
34 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 8.065.151,00 | ||
3401 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.945.500,00 | PAD | |
3402 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3.119.651,00 | PAD | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 168.414.223,73 | ||
42 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 155.260.700,00 | ||
4202 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 71.646.800,00 | DDS | |
4206 | Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 83.613.900,00 | DDS | |
44 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.520.823,73 | ||
4401 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.520.823,73 | DDS | |
46 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 4.632.700,00 | ||
4601 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | 1.105.300,00 | DDS | |
4602 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 3.527.400,00 | DDS | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 336.783.000,00 | ||
51 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 55.983.000,00 | ||
5100 | Penanggulanan Bencana | 55.983.000,00 | DDS | |
53 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 280.800.000,00 | ||
5300 | Penanganan Keadaan Mendesak | 280.800.000,00 | DDS | |
Jumlah Belanja | 1.063.300.674,12 | |||
Surplus / (Defisit) | -9.077.652,12 | |||
6 | PEMBIAYAAN | |||
61 | Penerimaan Pembiayaan | 29.629.952,12 | ||
62 | Pengeluaran Pembiayaan | 20.552.300,00 | ||
Pembiayaan Netto | 9.077.652,12 | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |
RAB Rinci bisa diunduh pada tautan di bawah:
